Nowy maraton, nowy plan. Tym razem jest dziwnie bo między Paryżem a Lęborkiem jest tylko 9 tygodni z czego z powodu choroby i wchodzenia w treningi po maratonie wypadły mi dwa tygodnie. Dlatego mam tylko 7 żeby się przygotować. Niestety nie mam za bardzo doświadczenia w przygotowywaniu planów treningowych samemu, wiem że powinno się jakieś BPS (Bezpośrednie Przygotowanie Startowe) zrobić ale nie wiem z czym to się je. Dlatego zdecydowałem się po prostu na ten sam plan FIRST - ostatnie 7 tygodni z niego. Podkręciłem tylko tempo - poprzednio trenowałem na 3:45 a teraz na 3:30. Nie wiem czy to się uda - po pierwszym tygodniu napiszę jak wyszło i czy wrócę do temp na 3:45 czy zostanę przy 3:30 (które wynika z mojego czasu w
Półmaratonie Warszawskim).
Plan więc wygląda tak:
A tempa tak:
| Skrót | Opis | Skrót ang. | Opis ang. | Tempo |
| TM | tempo maratońskie | MP | marathon pace | 4:58/km |
| SP | spokojnie | - | easy | 5:29/km |
| DT | długie tempo | LT | long tempo | 4:48/km |
| ŚT | średnie tempo | MT | medium tempo | 4:39/km |
| KT | krótkie tempo | ST | short tempo | 4:30/km |
| Dystans | Tempo | Czas |
| 3200m | 4:21 | 13:55 |
| 2000m | 4:13 | 8:26 |
| 1600m | 4:10 | 6:41 |
| 1200m | 4:05 | 4:55 |
| 1000m | 4:02 | 4:02 |
| 800m | 4:00 | 3:12 |
| 600m | 3:58 | 2:23 |
| 400m | 3:55 | 1:34 |
| 200m | 3:45 | 0:45 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz