Właśnie wróciliśmy z urlopu i tak bardzo się udał biegowo, że aż trzeba się tym pochwalić. Tylko siedem dni nad polskim morzem, już trzeci raz zresztą w tym samym miejscu - Karwii. Ośrodek też ten sam, wybrany "pod dzieci". Jako że mamy ciągle od dość dawna zawsze jakąś małą pociechę, to ośrodek wybraliśmy z placem zabaw dla takich właśnie maluchów. Poza tym atrakcją miało być morze, ale jak z polskim morzem bywa - różnie to było :) Pierwszego dnia i drugiego było najlepiej, w pozostałe bardzo w kratkę (deszcze ze słońcem). Mimo to fajnie było, a jeśli chodzi o bieganie to nawet bardzo fajnie. Każdy dzień oznaczyłem sobie na sportowo:
Data | Dzień | Bieg | Czas | Tempo | Dystans |
---|---|---|---|---|---|
2020.06.27 | sobota | Spokojny ścieżką w lesie wzdłuż morza | 44:19 | 5:32/km | 8,02km |
2020.06.28 | niedziela | Spokojny, ale plażą | 56:26 | 5:31/km | 10,22km |
2020.06.29 | poniedziałek | Podbiego 10x200m | 1:11:45 | 5:45/km | 12,49km |
2020.06.30 | wtorek | rozgrzewka, 10km @4:12, schłodzenie | 57:18 | 4:36/km | 12,44km |
2020.07.01 | środa | 16km spokojnie, 5x100m rytmy | 1:41:41 | 5:15/km | 19,35km |
2020.07.02 | czwartek | 3km, 10x3' @3:50/km, 1km | 1:08:18 | 4:41/km | 14,57km |
2020.07.03 | piątek | Spokojne 20km | 1:39:46 | 4:58/km | 20,09km |
Razem | 8:19:33 | 97,08km |
Strasznieto trochę wygląda - ja biegam od dawna raczej po 60km tygodniowo, a tu blisko setka! Ale to trochę przekłamana statystyka (obejmuje dwa tygodnie i akurat tak się złożyło że dzień wolny wypadł tuż po tym tygodniu. Z drugiej strony jednak muszę się przyznać że biegałem bez przerwy aż 11 dni! To mi się nie zdarza raczej, zwykle biegam 5 razy w tygodniu.
Może uda mi się wrzucić filmik z tego ostatniego biegu - fajny był - najpierw pola, potem las, znowu pola i łąki i na koniec powrót plażą :)