Oj trudny to był tydzień, cały w rozjazdach - zrobiliśmy objazdowy urlop na trasie Warszawa - Gdańsk - Lębork - Koszalin - Berlin - Grudziądz - Warszawa. Treningi wypadały więc prawie codziennie w innym miejscu i trzeba było dużo się nagimnastykować żeby je zrobić. Ale i tak największym moim zmartwieniem było kontrolowanie jedzenia, skoro się było albo w gościach, albo w restauracjach. To może najpierw szybko podsumowanie w tabelce:
Data | Dzień | Opis | km |
1.07.2024 | poniedziałek | Razem z żonką po kaszubskich wioskach spokojnie | 9,72 |
2.07.2024 | wtorek | Po kaszubskich wioskach, zrobiłem 8x3', było pagórkowato – wyszło średnio po 4:05/km | 10,16 |
3.07.2024 | środa | Spokojnie wokół Koszalina z żonką | 8,12 |
4.07.2024 | czwartek | To samo co wczoraj – nawet trasa ta sama | 8,04 |
5.07.2024 | piątek | W okolicach Berlina na urlopie – super pogoda do biegania i fajnie wyszło 5x1600m @4:11 | 11,49 |
6.07.2024 | sobota | Spokojnie z żonką niedaleko Berlina | 7,02 |
7.07.2024 | niedziela | Po Grudziądzu – początek trasy półmaratonu Grudziądz-Rulewo, nie było za łatwo: 16km @4:31, ale było OK! |
17,94 |
Razem | 72,49 |
Podsumowując - dużo kilometrów, dużo dni biegowych bo aż sześć i tempa wyszły dobrze, chociaż nie było łatwo. To teraz patrzę na mój plan i zostały ostatnie trzy tygodnie planu treningowego: ostatnia, czwarta faza przed Biegiem Powstania Warszawskiego. Chyba najcięższe treningi, bo progowe i interwały których łączny wolumen wygląda ciężko. Postaram się te interwały zrobić na stadionie i się przyłożyć - będzie ciekawie.
Tydzień | Daty | Faza | J1 | J2 | J3 |
1 | 6.05-12.05 | II | BD | 4x400m R p. 400m + 1,6km BS + 4x400m R p. 400m | 4x200m R p. 200m + 5km P + 4x200m R p. 200m |
2 | 13.05-19.05 | II | BD | 5x(200m R p. 200m + 200m R p. 400m + 400m R p. 200m) | 4x1600m P p. 1' |
3 | 20.05-26.05 | II | 15km M + 6 PB | 10x400m R p. 400m | 3x3' BT p. 2' + 4x2' BT p. 2' |
4 | 27.05-2.06 | III | BD | 4x1200m I p. 3' | 4x1600m P p. 1' |
5 | 3.06-9.06 | III | 16km M + 4 PB | wyścig 5000m Memoriał Rosłona | 5km P + 4x200m R p. 200m |
6 | 10.06-16.06 | III | BD | 6x800m I p. 400m | 5x1600m P p. 1' + 6 PB |
7 | 17.03-23.06 | III | 2x8km M p. 1,5km | wyścig 5km Bieg Ursynowa | 1600m P + 2' BS + 3,2km P + 1' BS + 1,6km P + 4x200m R p. 200m |
8 | 24.06-30.06 | III | BD | 5x1000m I p. 400m | 5km P + 4x200m R p. 200m |
9 | 1.07-7.07 | III | 16km M + 6 PB | 6x3' BT p. 2' | 5x1600m P p. 1' + 6 PB |
10 | 8.07-14.07 | IV | BD | 5km P | 5x1200m I p. 3' |
11 | 15.07-21.07 | IV | BD | 2x3,2km P p. 2' | 6x1000m I p. 400m |
12 | 22.07-28.07 | IV | BD | 3x1600m P p. 2' | Bieg Powstania Warszawskiego |
Vdot = 51 | Z czasu z testu na stadionie 19:34 | ||||
BD | Bieg Długi – do 25% dystansu tygodniowego maks. 120' | ||||
R | Rytmy – 3:35 | ||||
M | Tempo Maratońskie 4:30 | ||||
P | Tempo progowe 4:11 | ||||
I | Interwały 3:51 | ||||
BT | Bieg Trudny – w okolicy tempa interwału |
To jeszcze na koniec jak wyglądały moje walki z wagą - bo to naprawdę nie było łatwe - na wyjeździe trudno kontrolować wagę posiłków, ale jestem z siebie dumny, bo udało się wykaraskać z przyrostu do 76,7kg i wrócić do 75,4. A właściwie to po tym dzisiejszym biegu długim na pewno będzie jutro rano mniej, zakładam że poniżej 75kg. Zostały trzy tygodnie do startu - bardzo ciekawe jaka będzie moja waga startowa, nawet już teraz będzie dużo niższa niż na wszystkich poprzednich edycjach tego biegu :)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz